|
Nr | land | Beschrijving | Type | Prijs |
---|
25312 | Belgie | 1912, 99, catw. 255,- (OBC) | insteekkaart | €50,- |  |
25741 | Zweden | 1924. Michel nummer 158, cataloguswaarde Euro 500 voor postfris. | insteekkaart | €50,- |  |
30480 | Oostenrijk | 1929. Michel 498/511 ex 509 | insteekkaart | €84,- |  |
29203 | Duitsl.-Berlijn | 1949 , cat waarde 320 | insteekkaart | €40,- |  |
28786 | Spanje | 1950. Michel 987-1 Euro 4000 voor postfris. Met keur. | insteekkaart | €400,- |  |
30379 | Oostenrijk | Jaar 1858, cat.nr. 10 , cat.w. € 500. | insteekkaart | €125,- |  |
30380 | Oostenrijk | Jaar 1858, cat.nr. 11, cat.w. € 300. | insteekkaart | €75,- |  |
30381 | Oostenrijk | Jaar 1858, cat.nr. 11, cat.w. € 300. | insteekkaart | €75,- |  |
30378 | Oostenrijk | Jaar 1858, cat.nr. 16, cat.w. € 700. | insteekkaart | €175,- |  |
31230 | Zwitserland | Jaar 1862, Cat.nr 27, Cat.w €160. Foto- Attest P. Renggli. | insteekkaart | €32,- |  |
31232 | Zwitserland | Jaar 1862, Cat.nr 42, Cat.w €3200. Foto - Attest Prufstelle Basel. | insteekkaart | €650,- |  |
30373 | Oostenrijk | Jaar 1867, cat.nr. 41, cat.w. € 150. | insteekkaart | €37,50 |  |
30436 | Oostenrijk | Jaar 1867, catnr. 41, catw. €150. | insteekkaart | €37,50 |  |
31231 | Zwitserland | Jaar 1882, Cat.nr 45/49, Cat.w €850. Foto - Attest Prufstelle Basel. | insteekkaart | €165,- |  |
30377 | Oostenrijk | Jaar 1904, cat.nr. 115A, cat.w. € 110. | insteekkaart | €27,50 |  |
30376 | Oostenrijk | Jaar 1904, cat.nr. 117A, cat.w. € 100. | insteekkaart | €50,- |  |
31229 | Zwitserland | Jaar 1912, Cat.nr I / III, Cat.w €500. | insteekkaart | €100,- |  |
30371 | Oostenrijk | Jaar 1917, cat.nr. 208-211/1A, cat.w. € 140. | insteekkaart | €35,- |  |
30372 | Oostenrijk | Jaar 1917, cat.nr. 208-211/1A, cat.w. € 140. | insteekkaart | €35,- |  |
30435 | Oostenrijk | Jaar 1922, catnr. 418-424, Catw. €130 (postfris). | insteekkaart | €13,- |  |
30434 | Oostenrijk | Jaar 1923, catnr. 433-441, catw. €135 (postfris). | insteekkaart | €13,50 |  |
30441 | Oostenrijk | jaar 1924, catnr 442-446, catw €90. | insteekkaart | €22,50 |  |
30433 | Oostenrijk | Jaar 1925, catnr. 466, catw. €100 (postfris) | insteekkaart | €10,- |  |
30431 | Oostenrijk | Jaar 1925, Catnr. 468-487 (ex472), catw. €415 (postfris) | insteekkaart | €41,50 |  |
29365 | Liechtenstein | Jaar 1927, Cat. nr 75-77 | insteekkaart | €15,- |  |
29361 | Liechtenstein | Jaar 1928, cat nr 82-89 | insteekkaart | €200,- |  |
30430 | Oostenrijk | Jaar 1928, catnr 494-497, catw. €60 | insteekkaart | €15,- |  |
30429 | Oostenrijk | Jaar 1928, catnr 494-497, catw. €60 (postfris) | insteekkaart | €6,- |  |
29366 | Liechtenstein | Jaar 1929, cat.nr 90-93 | insteekkaart | €35,- |  |
29362 | Liechtenstein | Jaar 1930, Cat nr 94-107 | insteekkaart | €170,- |  |
29367 | Liechtenstein | Jaar 1930, Cat. nr 108-113 | insteekkaart | €50,- |  |
29541 | Spanje | Jaar 1931, cat nr 598-610, ex 604 en 611 | insteekkaart | €550,- |  |
29536 | Portugal | Jaar 1931, Cat nr. 559 - 564 | insteekkaart | €42,- |  |
29368 | Liechtenstein | Jaar 1932, Cat.nr 116-118 | insteekkaart | €27,- |  |
29369 | Liechtenstein | Jaar 1933, Cat.nr 119-121 | insteekkaart | €120,- |  |
30365 | Oostenrijk | Jaar 1933, cat.nr. 551-554, cat.w. € 650. | insteekkaart | €165,- |  |
30414 | Oostenrijk | Jaar 1934, catnr 591-596, catw. €150 (postfris) | insteekkaart | €15,- |  |
30413 | Oostenrijk | Jaar 1935, catnr 598-612, catw. €190. | insteekkaart | €47,50 |  |
31227 | Zwitserland | Jaar 1936, Cat.nr Blok 2, Cat.w €260. | insteekkaart | €50,- |  |
29538 | Spanje | Jaar 1940, Cat nr 859-873, 859/860/865 zonder gom, 872 lichte plakker | insteekkaart | €100,- |  |
29537 | Spanje | Jaar 1940, cat. nr 874 - 883, 879/880/881 zonder gom, 883 lichte plakker | insteekkaart | €135,- |  |
31226 | Zwitserland | Jaar 1940, Cat.nr Blok 5, Cat.w €700. | insteekkaart | €140,- |  |
31225 | Zwitserland | Jaar 1941, Cat.nr Blok 6, Cat.w €450. | insteekkaart | €90,- |  |
31224 | Zwitserland | Jaar 1941, Cat.nr Blok 7, Cat.w €300. | insteekkaart | €60,- |  |
31222 | Zwitserland | Jaar 1943, Cat.nr Blok 10, Cat.w €60. | insteekkaart | €12,- |  |
31221 | Zwitserland | Jaar 1945, Cat.nr 447/459, Cat.w €1000. | insteekkaart | €180,- |  |
31219 | Zwitserland | Jaar 1945, Cat.nr Blok 11, Cat.w €250 | insteekkaart | €50,- |  |
30399 | Oostenrijk | Jaar 1945, cat.nr. 693 I - 696 I + kleur, cat.w. € 800. | insteekkaart | €200,- |  |
30406 | Oostenrijk | Jaar 1945, catnr VA/VD, catw. €240 (postfris) | insteekkaart | €24,- |  |
29535 | Portugal | jaar 1947, Cat.nr 706-713 | insteekkaart | €34,- |  |
«‹12›» |